| Numéro LEI | 9695000U69D2UCCLZG32 |
| Nom de l'entité | OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 72235 |
| Immatriculé chez | Autorité des marchés financiers |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 43 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE, 75013, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, 75013, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 07/07/2025 à 19:56:16 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND, immatriculéé chez Autorité des marchés financiers sous le numéro 72235, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 07/07/2025 à 19:56:16 Le numéro LEI qui a été attribué à la société OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND est 9695000U69D2UCCLZG32 La société OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |