| Numéro LEI | 969500QTEG5MY7JVXN71 |
| Nom de l'entité | MULTIPAR ACTIONS INDICE MONDE |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 106709 |
| Immatriculé chez | Autorité des marchés financiers |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE, 75009, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 24/11/2025 à 09:53:28 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française MULTIPAR ACTIONS INDICE MONDE, immatriculéé chez Autorité des marchés financiers sous le numéro 106709, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 24/11/2025 à 09:53:28 Le numéro LEI qui a été attribué à la société MULTIPAR ACTIONS INDICE MONDE est 969500QTEG5MY7JVXN71 La société MULTIPAR ACTIONS INDICE MONDE a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |